何謂電子發票?
六種法定發票之電子化,以網際網路或其他電子方式開立、傳輸或接收之統一發票,
分為存根檔、收執檔、存證檔。
1.賣家開立發票,並上傳發票至平台,買方至平台下載發票
2.賣家開立紙本發票給買家,賣家上傳發票至平台
電子發票 相關規定
- 依營業對象的不同有相對應的規定
對象 | 時限 |
B2B | 7日內完成發票開立、接收、上傳 |
B2C | 48小時內上傳發票及載具識別資訊 |
- 法定發票類別
類別代碼 | 類別名稱 |
01 | 三聯式統一發票 |
02 | 二聯式統一發票 |
03 | 二聯式收銀機統一發票 |
04 | 特種統一發票 |
05 | 電子計算機統一發票 |
06 | 三聯式收銀機統一發票 |
07 | 一般稅額計算之電子發票 |
08 | 特種稅額計算之電子發票 |
- 相關營業人電子發票進、銷項檔格式代號
原使用格式代號32-銷項二聯式、二聯式收銀機統一發票申報者,須改用35申報。
項目 | 類別代碼 | 說明 |
進項一般稅額 | 23 | 代表三聯式、電子計算機、三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票之進貨退出或折讓證明單,應逐筆登錄。 |
25 | 代表進項三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票,每張稅額伍佰元以下之進項三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票,可按月彙總登錄。同一筆交易取得多張連續收銀機統一發票者,應以最後一張為代表號,並以總金額登錄。 | |
銷項一般稅額 | 33 | 代表三聯式、電子計算機、三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票之銷貨退回或折讓證明單,應逐筆登錄。 |
35 | 代表銷項三聯式收銀機統一發票及一般稅額計算之電子發票。同一筆交易開立多張連續收銀機統一發票者,應以最後一張為代表號,並以總金額登錄。 | |
特種稅額 | 37 | 代表特種稅額之銷項憑證(含特種稅額計算之電子發票)。 |
38 | 代表特種稅額之銷貨退回或折讓證明單(含特種稅額計算之電子發票)。 |
上傳模式評估
- 多元交付需手動上傳至電子發票整合服務平台,以及自己除錯。
- Turnkey 需有固定 IP、開80Port、FTP 服務、自行管理機器、自行除錯、技術相關人員等。
- 加值中心只需填寫電子發票相關申請書進行託管即可。
iTEC 多元交付
透過 ERP 轉存發票存證(.CSV),手動上傳至財政部電子發票整合平台。
上傳前準備事項
項目 | 備註 |
工商憑證或自然人憑證 | 必備 |
讀卡機 | 必備 |
電子發票字軌號碼(含電子發票整合服務平台功能啟用)申請書 | 必備 |
使用電子發票承諾書 | 必備 |
電子發票證明聯採用感熱紙切結書 | 使用雷射印表機不必填寫 |
總機構代其他固定營業場所申請電子發票字軌號碼明細總表 | 有分支機構者才需填寫 |
電子發票配號查詢下載委任書 | 透過加值中心上傳者才需填寫 |
iTEC ERP 多元交付相關作業
作業類型 | 作業名稱 |
維護 | 電子發票轉 CSV 檔案作業(存證) |
銷項發票Excel檔(交換) | |
電子發票開立通知 | |
空白未使用字軌CSV檔 | |
分支機構配號CSV檔 | |
報表 | 電子發票證明聯(格式二) |
進銷貨退出或折讓證明聯(格式二) |
iTEC Turnkey
需自行建置 Turnkey 主機;從 ERP 拋出電子發票資料至 Turnkey 系統,透過 Turnkey 自動將發票資料上傳至財政部電子發票整合平台。
上傳前準備事項
項目 | 備註 |
工商憑證/自然人憑證/非 IC 工商憑證(建議) | 必備 |
讀卡機 | 工商憑證/自然人憑證 |
電子發票整合服務申請書 | 必備 |
Turnkey 軟體 | 必備 |
電子發票上線前自行檢測作業 | 必備 |
電子發票字軌號碼(含電子發票整合服務平台功能啟用)申請書 | 必備 |
使用電子發票承諾書 | 必備 |
電子發票證明聯採用感熱紙切結書 | 使用雷射印表機不必填寫 |
總機構代其他固定營業場所申請電子發票字軌號碼明細總表 | 有分支機構者才需填寫 |
iTEC 加值中心
從 ERP 拋出電子發票資料至加值中心,透過加值中心自動將發票資料上傳至財政部電子發票整合平台。
本文部分圖文來自財政部,如有侵權敬請告知。